The following is a big picture view of how Silver & Gold Bullion have performed versus 120 different fiat currencies in this 21st Century Silver & Gold Bull Market.
1 oz Silver vs Fiat Currency
In the 21st Century, fiat currency has lost an average of 78.16% of its value to Silver.
Which paper currency is the biggest loser to Silver thus far? The Congolese Franc,
having lost 99.89% of its value to the white precious monetary metal.
Fiat Currency vs 1 oz Silver | 1-Jan-2000 | 30-Sep-2013 | % Silver Gain |
Albanian Lek | 710.08 | 2,284.44 | 222% |
Algerian Dinar | 360.40 | 1,780.94 | 394% |
Australian Dollar | 8.24 | 23.40 | 184% |
Bahamian Dollar | 5.39 | 21.87 | 306% |
Bahraini Dinar | 1.95 | 8.25 | 323% |
Bangladeshi Taka | 272.63 | 1,701.90 | 524% |
Barbadian or Bajan Dollar | 10.67 | 43.73 | 310% |
Basotho Loti | 33.15 | 219.68 | 563% |
Belizean Dollar | 10.73 | 43.51 | 306% |
Bermudian Dollar | 5.08 | 21.87 | 331% |
Bolivian Boliviano | 31.91 | 151.08 | 373% |
Botswana Pula | 24.79 | 187.44 | 656% |
Brazilian Real | 10.03 | 48.62 | 385% |
British Pound | 3.34 | 13.51 | 305% |
Bruneian Dollar | 8.94 | 27.44 | 207% |
Burmese Kyat | 33.70 | 21,296.42 | 63100% |
Burundian Franc | 3,292.70 | 33,649.91 | 922% |
Canadian Dollar | 7.79 | 22.49 | 189% |
Cape Verdean Escudo | 566.51 | 1,754.82 | 210% |
Fiat Currency vs 1 oz Silver | 1-Jan-2000 | 30-Sep-2013 | % Silver Gain |
Caymanian Dollar | 6.76 | 17.93 | 165% |
Central African CFA Franc BEAC | 3,506.46 | 10,595.17 | 202% |
CFP Franc | 631.55 | 1,927.47 | 205% |
Chilean Peso | 2,852.93 | 11,026.78 | 287% |
Chinese Yuan Renminbi | 44.63 | 133.84 | 200% |
Colombian Peso | 9,648.10 | 41,740.78 | 333% |
Comoran Franc | 2,603.59 | 7,946.38 | 205% |
Congolese Franc | 22.92 | 20,186.90 | 87961% |
Costa Rican Colon | 1,587.68 | 11,022.13 | 594% |
Croatian Kuna | 40.96 | 122.87 | 200% |
Cuban Peso | 113.19 | 579.42 | 412% |
Czech Koruna | 192.94 | 414.81 | 115% |
Danish Krone | 39.79 | 120.48 | 203% |
Djiboutian Franc | 928.43 | 3,929.11 | 323% |
Dominican Peso | 85.27 | 925.96 | 986% |
Dutch Guilder | 9.00 | 39.14 | 335% |
East Caribbean Dollar | 14.45 | 59.04 | 309% |
Egyptian Pound | 18.34 | 150.80 | 722% |
Emirati Dirham | 19.79 | 80.31 | 306% |
Ethiopian Birr | 42.98 | 413.68 | 862% |
Fiat Currency vs 1 oz Silver | 1-Jan-2000 | 30-Sep-2013 | % Silver Gain |
Euro | 5.36 | 16.15 | 201% |
Fijian Dollar | 10.78 | 40.64 | 277% |
Gambian Dalasi | 60.22 | 772.18 | 1182% |
Gibraltar Pound | 3.34 | 13.51 | 305% |
Guatemalan Quetzal | 40.86 | 173.51 | 325% |
Guinean Franc | 7,295.90 | 153,514.26 | 2004% |
Guyanese Dollar | 968.04 | 4,437.48 | 358% |
Haitian Gourde | 94.11 | 948.96 | 908% |
Honduran Lempira | 78.32 | 447.36 | 471% |
Hong Kong Dollar | 41.90 | 169.57 | 305% |
Hungarian Forint | 1,361.78 | 4,806.88 | 253% |
Icelandic Krona | 389.37 | 2,650.04 | 581% |
IMF Special Drawing Rights | 3.92 | 14.24 | 263% |
Indian Rupee | 234.14 | 1,369.88 | 485% |
Indonesian Rupiah | 37,999.50 | 249,381.68 | 556% |
Iranian Rial | 9,385.34 | 542,556.74 | 5681% |
Israeli Shekel | 22.37 | 77.08 | 245% |
Jamaican Dollar | 222.07 | 2,247.67 | 912% |
Japanese Yen | 550.53 | 2,149.17 | 290% |
Jordanian Dinar | 3.82 | 15.49 | 306% |
Fiat Currency vs 1 oz Silver | 1-Jan-2000 | 30-Sep-2013 | % Silver Gain |
Kenyan Shilling | 391.31 | 1,882.58 | 381% |
Kuwaiti Dinar | 1.64 | 6.18 | 277% |
Lao or Laotian Kip | 46,084.50 | 171,759.91 | 273% |
Latvian Lat | 3.15 | 11.35 | 260% |
Lebanese Pound | 8,090.39 | 33,037.74 | 308% |
Liberian Dollar | 5.39 | 1,720.78 | 31825% |
Lithuanian Litas | 21.45 | 55.77 | 160% |
Macau Pataca | 42.92 | 174.66 | 307% |
Malawian Kwacha | 249.02 | 7,909.10 | 3076% |
Malaysian Ringgit | 20.48 | 71.11 | 247% |
Maldivian Rufiyaa | 58.43 | 335.85 | 475% |
Mauritanian Ouguiya | 1,171.35 | 6,220.58 | 431% |
Mauritian Rupee | 136.21 | 676.72 | 397% |
Mongolian Tughrik | 5,656.27 | 35,694.52 | 531% |
Moroccan Dirham | 54.21 | 181.14 | 234% |
Nepalese Rupee | 372.50 | 2,187.54 | 487% |
New Zealand Dollar | 10.32 | 26.27 | 155% |
Ni-Vanuatu Vatu | 688.30 | 2,080.40 | 202% |
Nicaraguan Cordoba | 65.33 | 546.30 | 736% |
Nigerian Naira | 535.77 | 3,532.29 | 559% |
Fiat Currency vs 1 oz Silver | 1-Jan-2000 | 30-Sep-2013 | % Silver Gain |
Norwegian Krone | 43.16 | 131.42 | 204% |
Omani Rial | 2.07 | 8.42 | 306% |
Pakistani Rupee | 279.20 | 2,314.41 | 729% |
Panamanian Balboa | 5.39 | 21.87 | 306% |
Papua New Guinean Kina | 14.22 | 56.83 | 300% |
Paraguayan Guarani | 17,671.28 | 96,803.63 | 448% |
Peruvian Nuevo Sol | 18.90 | 60.85 | 222% |
Philippine Peso | 216.84 | 950.90 | 339% |
Qatari Riyal | 19.61 | 79.62 | 306% |
Rwandan Franc | 1,802.31 | 14,649.94 | 713% |
Saint Helenian Pound | 3.34 | 13.51 | 305% |
Salvadoran Colon | 46.89 | 191.32 | 308% |
Samoan Tala | 16.66 | 51.03 | 206% |
Sao Tomean Dobra | 12,434.95 | 396,033.99 | 3085% |
Saudi Arabian Riyal | 20.21 | 82.02 | 306% |
Seychellois Rupee | 28.92 | 263.33 | 811% |
Sierra Leonean Leone | 10,205.86 | 94,846.82 | 829% |
Singapore Dollar | 8.97 | 27.44 | 206% |
Solomon Islander Dollar | 26.82 | 161.96 | 504% |
Somali Shilling | 13,703.43 | 27,549.63 | 101% |
Fiat Currency vs 1 oz Silver | 1-Jan-2000 | 30-Sep-2013 | % Silver Gain |
South African Rand | 33.15 | 219.68 | 563% |
South Korean Won | 6,103.10 | 23,516.95 | 285% |
Sri Lankan Rupee | 384.85 | 2,886.18 | 650% |
Swazi Lilangeni | 33.15 | 219.68 | 563% |
Swedish Krona | 45.75 | 140.11 | 206% |
Swiss Franc | 8.59 | 19.76 | 130% |
Syrian Pound | 230.61 | 2,469.65 | 971% |
Taiwan New Dollar | 169.18 | 646.41 | 282% |
Tanzanian Shilling | 4,268.88 | 35,059.79 | 721% |
Thai Baht | 202.13 | 683.36 | 238% |
Tongan Pa'anga | 8.39 | 39.42 | 370% |
Trinidadian Dollar | 33.29 | 140.37 | 322% |
Tunisian Dinar | 6.72 | 35.98 | 436% |
Ugandan Shilling | 7,990.94 | 56,039.77 | 601% |
Ukrainian Hryvna | 28.11 | 179.17 | 537% |
Uruguayan Peso | 62.31 | 474.47 | 661% |
US Dollar | 5.39 | 21.87 | 306% |
Vietnamese Dong | 75,147.38 | 465,213.54 | 519% |
Yemeni Rial | 855.34 | 4,697.81 | 449% |
Zimbabwean Dollar | 200.72 | 7,912.96 | 3842% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario